一血万杰狐仙有哪些奥义?一血万杰狐仙适合哪些人?来看看9k9k小编rayxx带来的一血万杰狐仙怎么样。
基本信息
中文名 | 狐仙 | 日文名 | オイナリサマ |
---|---|---|---|
种族 | 神 | 稀有度 | 银 |
兵种 | 剑士 | 世代 | 双代 |
CV | 冨冈美沙子 | 绘师 | utu |
礼物的喜好 | 红>紫>橙>绿 | ||
转身所需香炉数 | 17 | ||
经验值组
转身前/转身后 | 普通/最多 | ||
卍杰传承 | 安倍晴明、宇迦之御魂、独眼小僧、井伊直虎 | ||
说明 | 远征、召唤台加入时的秘术、刻印:神术·绝对神愈(神/神)土/毒 |
种类 | 奥义名 | 发动条件 | 范围 | 效果 | 备注 | 习得条件 |
---|---|---|---|---|---|---|
剑 | 逆连剑 | 前卫 | 单体 | 攻击 近接 物攻 | 【2hit】 | Lv1 |
剑 | 灭突 | 前卫 | 纵2 | 攻击 近接 物攻 | 无 | Lv15 |
防 | 水之加护 | 常时 | 自身 | 水属性防御+2 | 无 | Lv30 |
阳转身·剑圣 | ||||||
剑 | 柄击 | 前卫 | 单体 | 攻击 近接 物攻 | 无 | Lv50/阳转身 |
防 | 阳之加护 | 常时 | 自身 | 阳属性防御+2 | 无 | Lv60/阳转身 |
剑 | 五月雨 | 前卫 | 纵2 | 攻击 近接 物攻 | 【3hit】 | Lv75/阳转身/亲密度20以上 |
阴转身·无双 | ||||||
剑 | 柄击 | 前卫 | 单体 | 攻击 近接 物攻 | 无 | Lv50/阴转身 |
防 | 阴之加护 | 常时 | 自身 | 阴属性防御+2 | 无 | Lv60/阴转身 |
剑 | 旋里 | 前卫 | 单体 | 攻击 近接 物攻 | 无 | Lv75/阴转身/亲密度20以上 |
属性
以下皆为无装备时的属性。
LV | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 敏捷 | 会心 | 回避 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV1 | 77 | 7 | 4 | 8 | 6 | 10 | 7 | 6 | 2 | 2 |
LV50 | 1792 | 154 | 53 | 180 | 104 | 10 | 154 | 80 | 5 | 3 |
阳转身 | ||||||||||
Lv50 | 1842 | 156 | 54 | 184 | 108 | 10 | 157 | 81 | 5 | 5 |
Lv75 | 3092 | 206 | 66 | 297 | 208 | 10 | 232 | 119 | 6 | 6 |
Lv90 | 3842 | 236 | 74 | 364 | 268 | 10 | 277 | 141 | 7 | 6 |
Lv99 | 4292 | 254 | 78 | 405 | 304 | 10 | 304 | 155 | 8 | 7 |
阴转身 | ||||||||||
Lv50 | 1826 | 159 | 56 | 183 | 107 | 10 | 158 | 81 | 7 | 3 |
Lv75 | 2676 | 284 | 118 | 246 | 170 | 10 | 258 | 119 | 9 | 4 |
Lv90 | 3186 | 359 | 156 | 283 | 207 | 10 | 318 | 141 | 10 | 4 |
Lv99 | 3492 | 404 | 178 | 306 | 230 | 10 | 354 | 155 | 11 | 5 |
评价及推荐
狐仙,银底剑士。传说中是稻荷的守护神。