一血万杰天津瓮星是神族的剑士鬓兵种,天津瓮星在同阶中战斗力怎么样?来看看9k9k小编rayxx带来的一血万杰天津瓮星详细解析。
基本信息
中文名 | 天津瓮星 | 日文名 | アマツミカボシ |
---|---|---|---|
种族 | 神 | 稀有度 | 虹 |
兵种 | 剑士 | 世代 | 樱代 |
CV | 白井悠介 | 绘师 | わいあっと |
礼物的喜好 | 红>紫>橙>绿 | ||
转身所需香炉数 | 20 | ||
经验值组 转身前/转身后 | 最多/最多 | ||
卍杰传承 | 经津主神、石神、辉夜姬、天若日子 | ||
说明 | 远征、召唤台加入时的秘术、刻印:神术·混沌之理(神/人)体/力 |
种类 | 奥义名 | 发动条件 | 范围 | 效果 | 备注 | 习得条件 |
---|---|---|---|---|---|---|
剑 | 旋剑 | 前卫 | 横2 | 攻击 近接 物攻 | 无 | Lv1 |
防 | 金之加护 | 常时 | 自身 | 金属性防御+2 | 无 | Lv15 |
剑 | 三连剑 | 前卫 | 单体 | 攻击 近接 物攻 | 【3hit】 | Lv30 |
攻 | 斗心 | 常时 | 自身 | 攻击属性+2 | 无 | Lv45 |
阳转身·剑圣 | ||||||
剑 | 波绝·改 | 前卫 | 横3 | 攻击 近接 物攻 | 无 | Lv50/阳转身 |
防 | 木之加护 | 常时 | 自身 | 木属性防御+2 | 无 | Lv60/阳转身 |
防 | 阳之加护 | 常时 | 自身 | 阳属性防御+2 | 无 | Lv75/阳转身/亲密度20以上 |
剑 | 流星雨 | 前卫 | 全体 | 攻击 远隔 物攻 | (几率减少物防) | Lv90/阳转身/亲密度30以上 |
阴转身·无双 | ||||||
剑 | 激流 | 前卫 | 单体 | 攻击 近接 物攻 | 【2hit】 | Lv50/阴转身 |
防 | 土之加护 | 常时 | 自身 | 土属性防御+2 | 无 | Lv60/阴转身 |
防 | 阴之加护 | 常时 | 自身 | 阴属性防御+2 | 无 | Lv75/阴转身/亲密度20以上 |
剑 | 流星雨 | 前卫 | 全体 | 攻击 远隔 物攻 | (几率减少物防) | Lv90/阴转身/亲密度30以上 |
以下皆为无装备时的属性。
LV | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 敏捷 | 会心 | 回避 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV1 | 120 | 15 | 5 | 15 | 10 | 13 | 5 | 15 | 2 | 2 |
LV50 | 2815 | 275 | 74 | 275 | 215 | 13 | 189 | 199 | 5 | 5 |
阳转身 | ||||||||||
Lv50 | 2865 | 277 | 75 | 280 | 221 | 13 | 193 | 200 | 5 | 7 |
Lv75 | 4740 | 306 | 88 | 460 | 376 | 13 | 294 | 287 | 7 | 9 |
Lv90 | 5565 | 325 | 95 | 565 | 466 | 13 | 345 | 334 | 8 | 10 |
Lv99 | 6060 | 334 | 100 | 630 | 521 | 13 | 374 | 361 | 9 | 11 |
阴转身 | ||||||||||
Lv50 | 2830 | 280 | 80 | 277 | 219 | 13 | 193 | 200 | 7 | 5 |
Lv75 | 4085 | 465 | 155 | 342 | 284 | 13 | 321 | 320 | 10 | 8 |
Lv90 | 4780 | 570 | 200 | 381 | 323 | 13 | 377 | 372 | 11 | 9 |
Lv99 | 5205 | 640 | 227 | 398 | 340 | 13 | 416 | 401 | 12 | 10 |
评价及推荐
天津瓮星,虹底剑士,同职业中实力最强者之一。与双代滑头鬼相比,天津瓮星在能力值上略胜一筹,但是滑头鬼拥有斗心·极奥义,而且技能加成稍高于天津瓮星,因此两位英杰平分秋色。天津瓮星的90级固有奥义有几率减少敌人的物防,因此可以作为其他物攻手的铺垫,鉴于其较高的敏捷度,可以保证他先出手削弱敌人。阳转身可以作为绝佳的肉盾,阴转身最大幅度加强输出。神话中,天津瓮星也被称为“天香香背男”,是掌管群星的神,但其性格暴戾乖僻,到处作乱,因此经津主神携各路神祗前往讨伐。天津瓮星开始拒不服从,但后来被倭文神等的怀柔政策平定。