阿瓦隆之王兵种训练时间表是9K9K小编星星为大家带来的,需要对各兵种的资源消耗了然于胸,才能更合理分配兵种资源。
步兵
LV | 训练数量 | 粮食需求 | 木材需求 | 铁矿需求 | 银矿需求 | 训练时间 |
LV1 长矛兵 | 1 | 60 | - | - | - | 10s |
LV2 盾兵—散兵 | 1 | 68 | 21 | - | - | 12s |
LV3 斧兵 | 1 | 119 | 24 | - | - | 16s |
LV4 盾兵—剑客 | 1 | 134 | 42 | 2 | - | 21.5s |
LV5 轻装长矛兵 | 1 | 219 | 50 | 5 | - | 28s |
LV6 盾兵—重击兵 | 1 | 246 | 83 | 7 | - | 37.5s |
LV7 高级长矛兵 | 1 | 380 | 96 | 13 | 1 | 49.5s |
LV8 盾兵—高级剑客 | 1 | 410 | 159 | 18 | 2 | 65.5s |
LV9 不朽战士 | 1 | 623 | 182 | 33 | 5 | 85.5s |
LV10 盾兵—毁灭者 | 1 | 649 | 299 | 43 | 7 | 112.5s |
骑兵
LV | 训练数量 | 粮食需求 | 木材需求 | 铁矿需求 | 银矿需求 | 训练时间 |
LV1 重骑—长矛骑兵 | 1 | 39 | - | - | - | 10s |
LV2 轻骑—骑兵 | 1 | 56 | 12 | - | - | 12s |
LV3 重骑—战斧骑兵 | 1 | 78 | 18 | - | - | 16s |
LV4 重骑—持剑骑兵 | 1 | 105 | 26 | 1 | - | 21.5s |
LV5 轻骑—突袭骑兵 | 1 | 150 | 37 | 0 | - | 28s |
LV6 重骑—重骑兵 | 1 | 194 | 51 | 5 | - | 37.5s |
LV7 重骑—短弓骑兵 | 1 | 261 | 72 | 9 | 0.75 | 49.5s |
LV8 重骑—毁灭骑兵 | 1 | 323 | 99 | 14 | 1.5 | 65.5s |
LV9 轻骑—骑士 | 1 | 428 | 138 | 22 | 3 | 85.5s |
LV10 轻骑—骷髅骑士 | 1 | 535 | 186 | 35 | 6 | 112.5s |
器械
LV | 训练数量 | 粮食需求 | 木材需求 | 铁矿需求 | 银矿需求 | 训练时间 |
LV1 冲车—攻城塔 | 1 | 30 | - | - | - | 10s |
LV2 投石车—投石机 | 1 | 55 | 34 | - | - | 12s |
LV3 冲车—破城锤 | 1 | 60 | 48 | - | - | 16s |
LV4 投石车—投石机 | 1 | 108 | 70 | 2 | - | 21.5s |
LV5 冲车—燃烧槌 | 1 | 110 | 100 | 3 | - | 28s |
LV6 投石车—远程投石机 | 1 | 197 | 138 | 5 | - | 37.5s |
LV7 投石车—超级远程投石机 | 1 | 253 | 192 | 9 | 1 | 49.5s |
LV8 冲车—毁灭塔 | 1 | 246 | 246 | 11 | 1 | 65.5s |
LV9 投石车—战狼 | 1 | 416 | 364 | 22 | 3 | 85.5s |
LV10 冲车—龙槌 | 1 | 390 | 498 | 26 | 5 | 112.5s |
弓箭手
LV | 训练数量 | 粮食需求 | 木材需求 | 铁矿需求 | 银矿需求 | 训练时间 |
LV1 弓手—短弓手 | 1 | 37 | - | - | - | 10s |
LV2 ***手—轻***手 | 1 | 51 | 15 | - | - | 12s |
LV3 ***手—袭击者 | 1 | 74 | 21 | - | - | 16s |
LV4 弓手—追踪者 | 1 | 100 | 34 | 1.5 | - | 21.5s |
LV5 ***手—双***手 | 1 | 136 | 45 | 3 | - | 28s |
LV6 ***手—重***手 | 1 | 184 | 62 | 5 | - | 37.5s |
LV7 弓手—神箭手 | 1 | 237 | 93 | 8 | 0.75 | 49.5s |
LV8 弓手—长弓手 | 1 | 307 | 129 | 13 | 1.5 | 65.5s |
LV9 ***手—战***手 | 1 | 389 | 164 | 21 | 3 | 85.5s |
LV10 ***手—夜鹰 | 1 | 486 | 243 | 32 | 5 | 112.5s |