刀剑契约锻刀公式有哪些?各个武器一般有几种公式?来看看9k9k小编rayxx带来的刀剑契约锻刀公式大全。
刀剑契约锻刀公式初版本 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
备注:整理by刀剑契约WIKI-藏刀阁 海 | ||||||
刀 | 时间(左右) | 稀有度 | 刀种 | 公式1 | 公式2 | 公式3 |
斩马 | 19min | 铁 | 长刀 | 450 650 450 650 | ||
烬风 | 36min | 铁 | 枪 | all 100 | 650 650 650 550 | 500 600 600 500 |
金虎 | 1h30min | 铜 | 枪 | all 30 | all 111 | |
巨阙 | 4h18min | 金 | 巨剑 | 550 650 550 650 | all 500 | all 750 |
障明 | 49min | 铜 | 匕首 | 80 50 120 30 | ||
寒月 | 1h05min | 银 | 匕首 | all 100 | ||
属镂 | 1h | 银 | 剑 | all 750 | ||
鸦九 | 1h12min | 铜 | 剑 | all 734 | all 550 | |
巴柳 | 1h12min | 铜 | 剑 | all 750 | ||
湛卢 | 2h30min | 金 | 剑 | all 500 | all 550 | |
倚天 | 2h36min | 银 | 剑 | 650 550 550 550 | ||
青釭剑 | 2h42min | 金 | 剑 | all200 | ||
纯钧 | 2h45min | 银 | 剑 | all550 | all 800 | |
赤霄 | 2h54min | 银 | 剑 | all 550 | all 800 | 450 650 450 650 |
龙渊 | 4h05min | 金 | 剑 | all 750 | ||
横忆 | 12min | 铁 | 刀 | 660 660 660 550 | ||
苗祤 | 18min | 铜 | 刀 | 80 50 120 30 | ||
柳叶 | 24min | 铁 | 刀 | 450 650 450 650 | 80 50 120 30 | all 100 |
白雀 | 54min | 铜 | 刀 | all 30 | all 100 | |
龙雀 | 5h30min | 金 | 刀 | 100 50 400 100 | ||
备用 |