烟雨江湖镇派武学基础属性大全
2020-03-18 17:08:42
来源:网络
作者:渣渣宇
烟雨江湖镇派武学基础属性是多少?不了解的玩家,来看看9k9k小编带来的烟雨江湖镇派武学基础属性大全。
>>烟雨江湖攻略大全<<
套路功法满重基础属性 |
职业 | 名称 | 攻击 | 招架 |
剑 | 化玄神剑诀 | 2400 | 2000 |
幻影无形剑 | 2160 | 1700 |
舞殇剑诀 | 2500 | 1860 |
| | | |
棍/枪 | 烛龙枪诀 | 2100 | 1560 |
苍狼锋牙枪 | 2500 | 1700 |
达摩八法神禅杖 | 2300 | 1720 |
| | | |
拳 | 五毒神掌 | 1920 | 2060 |
烈阳神掌 | 2050 | 2140 |
天暮残月掌 | 2420 | 2140 |
紫阳万道拳 | 2160 | 2450 |
大光明神拳 | 2260 | 2320 |
无相劫指 | 2350 | 2000 |
| | | |
刀 | 太虚神悟刀 | 2460 | 1320 |
天刀三式 | 2650 | 1500 |
内功满重基础属性 |
名称 | 气血 | 聚气 |
龙象般若功 | 8000 | 10 |
离火神功 | 8200 | 10 |
天一神功 | 7400 | 10 |
碧波神功 | 9400 | 10 |
步天歌诀 | 8200 | 10 |
玄冥经 | 8400 | 10 |
太玄真经 | 9000 | 10 |
血魔经 | 7800 | 10 |
| | |
少林镇派 | 9000 | 10 |
天刀镇派 | 7850 | 10 |
太乙镇派 | 8100 | 10 |
泠月镇派 | 7900 | 11 |
苍狼镇派 | 8100 | 10 |
轻功满重基础属性 |
名称 | 速度 | 闪避 |
千回百转 | 1480 | 1600 |
鬼影迷踪 | 1120 | 1800 |
万里神行 | 1250 | 1760 |
云龙三折 | 1150 | 1850 |
碎星步 | 1500 | 1640 |
凌波微步 | 1450 | 2150 |
| | |
天刀镇派 | 1700 | 1750 |
太乙镇派 | 1740 | 1850 |
少林镇派 | 1750 | 1800 |
泠月镇派 | 1800 | 1900 |
苍狼镇派 | 1760 | 1770 |
