巅峰坦克黑豹是一辆中型坦克,那么巅峰坦克黑豹在游戏中的表现如何?巅峰坦克黑豹厉害吗?下面9k9k小编就为大家整理带来解答:
获取方式:军需中心
基础数值:
机动:76
火力:76
生存:44
侦查:20
操控:72
详细属性数据如下:
装甲 | 属性分类 | 初始 | 满阶 | 成长 | |
耐久度 | 11302 | 13000 | 1698 | ||
炮塔装甲强度 | 3912 | 4498 | 586 | ||
前装甲强度 | 1912 | 2198 | 286 | ||
后装甲强度 | 850 | 980 | 130 | ||
侧装甲强度 | 1390 | 1600 | 210 |
机动 | 属性分类 | 初始 | 满阶 | 成长 | |
最高速度 | 36.22 | 39.43 | 3.21 | ||
加速功率 | 2956 | 3218 | 262 | ||
转向速度 | 26 | 27.4 | 1.4 | ||
转向功率 | 2428 | 2564 | 136 | ||
侧飞速度 | / | / | / | ||
侧飞功率 | / | / | / |
火炮
| 属性分类 | 初始 | 满阶 | 成长 | |
炮塔转速 | 26.4 | 26.4 | 0 | ||
火炮装填时间 | 6 | 6 | 0 | ||
火炮射程 | 2592 | 2736 | 144 | ||
火炮仰角 | 3.7 | 3.7 | 0 | ||
机炮弹夹容量 | / | / | / | ||
机炮弹夹装填时间 | / | / | / | ||
机炮射程 | / | / | / | ||
机炮仰角 | / | / | / | ||
机炮转速 | / | / | / |
机枪 | 属性分类 | 初始 | 满阶 | 成长 | |
机枪弹夹容量 | 14 | 14 | 0 | ||
机枪弹夹装填时间 | 6 | 6 | 0 | ||
机枪射程 | 1728 | 1824 | 96 | ||
机枪仰角 | 10 | 10 | 0 | ||
机枪转速 | / | / | / |
导弹 | 属性分类 | 初始 | 满阶 | 成长 | |
导弹弹夹装填时间 | 45 | 45 | 0 | ||
导弹射程 | 2430 | 2565 | 135 | ||
导弹仰角 | 7 | 7 | 0 | ||
导弹转角 | / | / | / |
侦查
| 属性分类 | 初始 | 满阶 | 成长 | |
对地侦测 | 770 | 884 | 114 | ||
对空侦测 | 924 | 1062 | 138 |
火箭弹 | 属性分类 | 初始 | 满阶 | 成长 | |
该类型不具备火箭弹 |
地雷 | 属性分类 | 初始 | 满阶 | 成长 | |
该类型不具备地雷 |
以上就是小编整理带来的巅峰坦克黑豹详解,希望对大家有所帮助,更多巅峰坦克攻略请继续关注9k9k手游网。