方舟指令誓灵个体值查询表
2018-10-10 17:15:12
来源:网络
作者:女乃并瓦片卑
方舟指令誓灵个体值反映一个誓灵的能力,哪些誓灵个体值比较高?来看看9k9k小编rayxx带来的方舟指令誓灵个体值查询表。

NO.001洛基 | 火 | 2星 | | | | | | | | UR |
3星 | | | | | | | |
4星 | | | | | | | |
5星 | | | | | | | |
NO.002芬里尔 | 暗 | 2星 | | | | | | | | UR |
3星 | | | | | | | |
4星 | | | | | | | |
5星 | | | | | | | |
NO.003布伦希尔德 | 风 | 2星 | | | | | | | | SR |
3星 | 102 | 66 | 57 | 60 | 51 | 57 | 393 |
4星 | | | | | | | |
5星 | | | | | | | |
NO.004戈仑 | 土 | 2星 | 110 | 14 | 32 | 57 | 24 | 21 | 258 | R |
3星 | 120 | 19 | 44 | 72 | 31 | 32 | 318 |
4星 | | | | | | | |
5星 | | | | | | | |
NO.005巫妖 | 暗 | 2星 | | | | | | | | R |
3星 | | | | | | | |
4星 | | | | | | | |
5星 | | | | | | | |
NO.006小精灵 | 光 | 2星 | 90 | 33 | 15 | 40 | 32 | 52 | 262 | N |
3星 | 100 | 35 | 22 | 48 | 42 | 58 | 305 |
4星 | 110 | 42 | 37 | 60 | 55 | 63 | 367 |
5星 | | | | | | | |
NO.007石像鬼 | 风 | 2星 | 84 | 41 | 47 | 40 | 32 | 52 | 296 | N |
3星 | 90 | 51 | 57 | 48 | 42 | 55 | 343 |
4星 | 102 | 70 | 78 | 57 | 55 | 60 | 422 |
5星 | | | | | | | |
NO.008魅魔 | 暗 | 2星 | 74 | 41 | 17 | 22 | 60 | 51 | 265 | N |
3星 | 81 | 53 | 22 | 25 | 65 | 68 | 314 |
4星 | 85 | 65 | 28 | 37 | 75 | 89 | 379 |
5星 | | | | | | | |
NO.009报丧女妖 | 暗 | 2星 | 88 | 29 | 27 | 25 | 65 | 49 | 283 | R |
3星 | 98 | 33 | 34 | 30 | 75 | 65 | 335 |
4星 | 109 | 43 | 45 | 40 | 90 | 87 | 414 |
5星 | | | | | | | |
NO.010杜拉罕 | 暗 | 2星 | 90 | 21 | 60 | 45 | 17 | 31 | 264 | R |
3星 | 115 | 28 | 75 | 55 | 20 | 38 | 331 |
4星 | 135 | 41 | 95 | 70 | 32 | 49 | 422 |
5星 | | | | | | | |
NO.011伊邪那美 | 水 | 2星 | 107 | 39 | 51 | 47 | 65 | 46 | 355 | UR |
3星 | 120 | 47 | 60 | 55 | 75 | 54 | 411 |
4星 | 143 | 64 | 74 | 75 | 90 | 74 | 520 |
5星 | 174 | 81 | 90 | 90 | 120 | 90 | 645 |
NO.012荒吐 | 土 | 2星 | 98 | 30 | 35 | 57 | 37 | 50 | 307 | SR |
3星 | 114 | 40 | 45 | 80 | 50 | 60 | 389 |
4星 | | | | | | | |
5星 | | | | | | | |
NO.013八岐大蛇 | 水 | 2星 | 95 | 40 | 35 | 35 | 60 | 55 | 320 | SR |
3星 | 106 | 45 | 42 | 47 | 73 | 70 | 383 |
4星 | | | | | | | |
5星 | | | | | | | |
NO.014辉夜姬 | 光 | 2星 | 97 | 34 | 48 | 20 | 50 | 53 | 302 | SR |
3星 | 105 | 45 | 52 | 60 | 65 | 65 | 392 |
4星 | 122 | 60 | 60 | 70 | 80 | 76 | 468 |
5星 | 140 | 90 | 75 | 85 | 105 | 95 | 590 |
NO.015茨木童子 | 土 | 2星 | | | | | | | | R |
3星 | | | | | | | |
4星 | | | | | | | |
5星 | | | | | | | |
NO.016雪女 | 水 | 2星 | 90 | 65 | 26 | 27 | 50 | 58 | 316 | SR |
3星 | 98 | 75 | 36 | 35 | 62 | 66 | 372 |
4星 | 111 | 88 | 50 | 50 | 82 | 72 | 453 |
5星 | | | | | | | |
NO.017因幡白兔 | 光 | 2星 | 94 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 314 | R |
3星 | 105 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 380 |
4星 | 116 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 446 |
5星 | 127 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 512 |
NO.018镰鼬 | 风 | 2星 | 91 | 59 | 20 | 33 | 20 | 33 | 256 | R |
3星 | 100 | 80 | 29 | 45 | 29 | 45 | 328 |
4星 | 111 | 101 | 40 | 58 | 40 | 58 | 408 |
5星 | | | | | | | |
NO.019桥姬 | 水 | 2星 | 103 | 29 | 22 | 27 | 43 | 50 | 274 | N |
3星 | 116 | 33 | 27 | 32 | 56 | 54 | 318 |
4星 | 133 | 40 | 35 | 45 | 72 | 60 | 385 |
5星 | | | | | | | |
NO.020天邪鬼 | 暗 | 2星 | 83 | 47 | 55 | 30 | 29 | 20 | 264 | N |
3星 | 90 | 54 | 61 | 37 | 39 | 25 | 306 |
4星 | 102 | 66 | 70 | 50 | 50 | 35 | 373 |
5星 | | | | | | | |
NO.021鸦天狗 | 风 | 2星 | 80 | 39 | 25 | 34 | 37 | 38 | 253 | N |
3星 | 88 | 50 | 30 | 40 | 45 | 47 | 300 |
4星 | 99 | 68 | 36 | 52 | 59 | 58 | 372 |
5星 | | | | | | | |
NO.022赫尔墨斯 | 风 | 2星 | | | | | | | | UR |
3星 | 108 | 85 | 70 | 50 | 60 | 52 | 425 |
4星 | 119 | 110 | 89 | 61 | 73 | 66 | 518 |
5星 | 130 | 145 | 110 | 75 | 95 | 80 | 635 |
NO.023狄俄尼索斯 | 水 | 2星 | | | | | | | | SR |
3星 | 120 | 59 | 40 | 50 | 59 | 57 | 385 |
4星 | 138 | 67 | 57 | 61 | 73 | 70 | 466 |
5星 | | | | | | | |
NO.024普罗米修斯 | 火 | 2星 | | | | | | | | SR |
3星 | 92 | 63 | 62 | 54 | 59 | 53 | 383 |
4星 | 105 | 80 | 75 | 65 | 75 | 70 | 470 |
5星 | 120 | 100 | 100 | 80 | 100 | 80 | 580 |
NO.025哈迪斯 | 暗 | 2星 | 100 | 42 | 45 | 45 | 53 | 61 | 346 | SR |
3星 | | | | | | | |
4星 | | | | | | | |
5星 | | | | | | | |
NO.026美杜莎 | 水 | 2星 | 89 | 43 | 27 | 39 | 53 | 51 | 302 | R |
3星 | 96 | 50 | 38 | 46 | 61 | 59 | 350 |
4星 | | | | | | | |
5星 | | | | | | | |
NO.027海德拉 | 水 | 2星 | 101 | 30 | 24 | 43 | 36 | 47 | 281 | R |
3星 | 114 | 42 | 30 | 50 | 38 | 54 | 328 |
4星 | 130 | 61 | 37 | 60 | 46 | 70 | 404 |
5星 | | | | | | | |
NO.028刻耳柏洛斯 | 火 | 2星 | 80 | 55 | 63 | 34 | 51 | 34 | 317 | R |
3星 | 100 | 68 | 80 | 40 | 81 | 40 | 409 |
4星 | | | | | | | |
5星 | | | | | | | |
NO.029伊阿宋 | 光 | 2星 | 103 | 34 | 41 | 39 | 39 | 26 | 282 | R |
3星 | 111 | 51 | 54 | 46 | 46 | 34 | 342 |
4星 | | | | | | | |
5星 | | | | | | | |
NO.030伊卡洛斯 | 风 | 2星 | 91 | 43 | 44 | 23 | 20 | 24 | 245 | R |
3星 | 99 | 60 | 57 | 29 | 27 | 30 | 302 |
4星 | | | | | | | |
5星 | | | | | | | |
NO.031潘多拉 | 暗 | 2星 | 100 | 30 | 24 | 48 | 23 | 47 | 272 | R |
3星 | 113 | 39 | 33 | 59 | 32 | 58 | 334 |
4星 | 130 | 49 | 49 | 71 | 48 | 70 | 417 |
5星 | | | | | | | |
NO.032米诺陶诺斯 | 土 | 2星 | 101 | 9 | 40 | 49 | 13 | 23 | 235 | N |
3星 | 111 | 18 | 50 | 63 | 20 | 30 | 292 |
4星 | 118 | 31 | 65 | 89 | 37 | 39 | 379 |
5星 | | | | | | | |
NO.033塞壬 | 水 | 2星 | 83 | 29 | 19 | 21 | 42 | 40 | 234 | N |
3星 | 92 | 37 | 24 | 30 | 56 | 51 | 290 |
4星 | 101 | 48 | 36 | 40 | 72 | 69 | 366 |
5星 | | | | | | | |
NO.034奇美拉 | 火 | 2星 | 79 | 33 | 22 | 24 | 49 | 24 | 231 | N |
3星 | 87 | 41 | 30 | 30 | 60 | 30 | 278 |
4星 | 91 | 57 | 38 | 41 | 80 | 41 | 348 |
5星 | | | | | | | |
NO.035格里芬 | 风 | 2星 | 83 | 58 | 44 | 20 | 20 | 20 | 245 | N |
3星 | 88 | 78 | 59 | 26 | 27 | 27 | 305 |
4星 | 97 | 100 | 78 | 38 | 41 | 43 | 397 |
5星 | | | | | | | |
NO.036珀加索斯 | 风 | 2星 | 78 | 51 | 22 | 23 | 43 | 23 | 240 | N |
3星 | 84 | 72 | 27 | 31 | 51 | 31 | 296 |
4星 | 91 | 99 | 34 | 43 | 65 | 43 | 375 |
5星 | | | | | | | |
NO.037女娲 | 土 | 2星 | 115 | 30 | 45 | 65 | 45 | 30 | 330 | UR |
3星 | 125 | 35 | 55 | 80 | 55 | 40 | 390 |
4星 | 140 | 50 | 70 | 110 | 70 | 55 | 495 |
5星 | | | | | | | |
NO.038羲和 | 光 | 2星 | 95 | 55 | 45 | 45 | 60 | 55 | 355 | UR |
3星 | 105 | 70 | 60 | 50 | 80 | 70 | 435 |
4星 | 120 | 85 | 75 | 65 | 105 | 85 | 535 |
5星 | 135 | 105 | 90 | 80 | 140 | 100 | 650 |
NO.039蚩尤 | 土 | 2星 | 105 | 30 | 55 | 60 | 30 | 40 | 320 | SR |
3星 | 115 | 34 | 75 | 77 | 34 | 48 | 383 |
4星 | | | | | | | |
5星 | | | | | | | |
NO.040麒麟 | 火 | 2星 | | | | | | | | SR |
3星 | 99 | 72 | 74 | 42 | 43 | 45 | 375 |
4星 | 113 | 95 | 96 | 54 | 57 | 53 | 468 |
5星 | 122 | 120 | 126 | 72 | 83 | 70 | 593 |
NO.041嫘祖 | 风 | 2星 | | | | | | | | SR |
3星 | | | | | | | |
4星 | | | | | | | |
5星 | | | | | | | |
NO.042夸父 | 土 | 2星 | 105 | 15 | 48 | 45 | 21 | 30 | 264 | R |
3星 | 120 | 20 | 55 | 54 | 30 | 35 | 314 |
4星 | | | | | | | |
5星 | | | | | | | |
NO.043毕方 | 火 | 2星 | 86 | 43 | 31 | 35 | 41 | 39 | 275 | R |
3星 | 98 | 55 | 40 | 43 | 53 | 45 | 334 |
4星 | | | | | | | |
5星 | | | | | | | |
NO.044玄女 | 光 | 2星 | 86 | 31 | 35 | 38 | 51 | 38 | 279 | R |
3星 | 97 | 43 | 50 | 45 | 63 | 45 | 343 |
4星 | 110 | 57 | 61 | 59 | 81 | 59 | 427 |
5星 | | | | | | | |
NO.045精卫 | 风 | 2星 | 79 | 40 | 35 | 35 | 37 | 35 | 261 | R |
3星 | 88 | 50 | 42 | 43 | 45 | 45 | 313 |
4星 | | | | | | | |
5星 | | | | | | | |
NO.046魑魅 | 土 | 2星 | 88 | 30 | 40 | 38 | 31 | 26 | 253 | N |
3星 | 93 | 39 | 51 | 51 | 38 | 34 | 306 |
4星 | 100 | 50 | 66 | 64 | 45 | 48 | 373 |
5星 | 112 | 68 | 89 | 80 | 54 | 65 | 468 |
NO.047魍魉 | 水 | 2星 | 88 | 30 | 31 | 26 | 40 | 38 | 253 | N |
3星 | 93 | 39 | 38 | 34 | 51 | 51 | 306 |
4星 | 100 | 50 | 45 | 48 | 66 | 64 | 373 |
5星 | 112 | 68 | 54 | 65 | 89 | 80 | 468 |
NO.048年 | 风 | 2星 | 90 | 18 | 47 | 42 | 21 | 42 | 260 | N |
3星 | 101 | 25 | 58 | 50 | 27 | 50 | 311 |
4星 | 114 | 37 | 70 | 63 | 35 | 63 | 382 |
5星 | | | | | | | |
NO.049史莱喵 | 水 | 2星 | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 225 | SR |
3星 | 110 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 260 |
4星 | 123 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 338 |
5星 | | | | | | | |
NO.050黄金史莱喵 | 水 | 2星 | 110 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 245 | UR |
3星 | 120 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 280 |
4星 | 133 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 368 |
5星 | | | | | | | |
NO.051哥布林 | 暗 | 2星 | 111 | 35 | 25 | 27 | 25 | 27 | 250 | N |
3星 | 121 | 42 | 30 | 32 | 30 | 32 | 287 |
4星 | 134 | 65 | 43 | 47 | 43 | 47 | 379 |
5星 | | | | | | | |
NO.052伊登 | 风 | 2星 | | | | | | | | SR |
3星 | 98 | 68 | 43 | 57 | 72 | 45 | 383 |
4星 | 108 | 89 | 53 | 68 | 92 | 60 | 470 |
5星 | 120 | 120 | 65 | 80 | 115 | 80 | 580 |
NO.053拉塔托斯克 | 土 | 2星 | | | | | | | | R |
3星 | | | | | | | |
4星 | | | | | | | |
5星 | | | | | | | |
NO.054利维坦 | 水 | 2星 | 111 | 31 | 43 | 41 | 58 | 51 | 335 | SR |
3星 | 122 | 40 | 48 | 49 | 67 | 59 | 385 |
4星 | 140 | 59 | 59 | 61 | 82 | 71 | 472 |
5星 | 162 | 75 | 70 | 78 | 105 | 90 | 580 |
NO.055茉莉安 | 暗 | 2星 | | | | | | | | UR |
3星 | | | | | | | |
4星 | 118 | 83 | 75 | 70 | 95 | 67 | 508 |
5星 | 135 | 105 | 100 | 87 | 120 | 87 | 634 |
NO.056天照 | 光 | 2星 | 91 | 31 | 39 | 59 | 53 | 60 | 333 | UR |
3星 | 100 | 39 | 43 | 70 | 63 | 72 | 387 |
4星 | 112 | 55 | 57 | 96 | 78 | 97 | 495 |
5星 | 130 | 75 | 75 | 125 | 100 | 125 | 630 |
NO.057迦具土 | 火 | 2星 | 85 | 35 | 55 | 55 | 40 | 35 | 305 | SR |
3星 | 92 | 42 | 73 | 73 | 50 | 42 | 372 |
4星 | 105 | 55 | 95 | 95 | 60 | 55 | 465 |
5星 | 120 | 70 | 120 | 120 | 75 | 70 | 575 |
NO.058河童 | 水 | 2星 | 85 | 45 | 32 | 29 | 43 | 30 | 264 | N |
3星 | 93 | 53 | 40 | 37 | 52 | 37 | 312 |
4星 | 107 | 67 | 51 | 47 | 60 | 47 | 379 |
5星 | | | | | | | |
NO.059波塞冬 | 水 | 2星 | | | | | | | | UR |
3星 | 102 | 55 | 75 | 67 | 59 | 47 | 405 |
4星 | 114 | 72 | 101 | 87 | 72 | 60 | 506 |
5星 | 130 | 90 | 132 | 110 | 95 | 80 | 637 |
NO.060喀戎 | 土 | 2星 | | | | | | | | SR |
3星 | | | | | | | |
4星 | | | | | | | |
5星 | | | | | | | |
NO.061薇薇安 | 水 | 2星 | | | | | | | | UR |
3星 | | | | | | | |
4星 | | | | | | | |
5星 | | | | | | | |
NO.062凤凰 | 火 | 2星 | | | | | | | | UR |
3星 | | | | | | | |
4星 | | | | | | | |
5星 | 163 | 96 | 85 | 74 | 138 | 74 | 630 |
NO.063托尔 | 风 | 2星 | | | | | | | | UR |
3星 | | | | | | | |
4星 | | | | | | | |
5星 | | | | | | | |
NO.064阿瑞斯 | 土 | 2星 | | | | | | | | UR |
3星 | | | | | | | |
4星 | 108 | 53 | 120 | 51 | 120 | 51 | 503 |
5星 | 124 | 72 | 150 | 65 | 150 | 65 | 626 |
NO.065玉藻前 | 暗 | 2星 | 91 | 55 | 58 | 38 | 39 | 40 | 321 | SR |
3星 | | | | | | | |
4星 | 116 | 79 | 89 | 56 | 60 | 58 | 458 |
5星 | 138 | 102 | 115 | 74 | 78 | 80 | 587 |
NO.066[[]] | | 2星 | | | | | | | | |
3星 | | | | | | | |
4星 | | | | | | | |
5星 | | | | | | | |
NO.067贝希摩斯 | 土 | 2星 | 111 | 25 | 63 | 54 | 29 | 22 | 304 | SR |
3星 | 123 | 33 | 78 | 68 | 35 | 30 | 367 |
4星 | 144 | 44 | 98 | 88 | 48 | 40 | 462 |
5星 | 172 | 55 | 130 | 110 | 65 | 50 | 582 |
NO.068德古拉 | 暗 | 2星 | 80 | 47 | 55 | 28 | 40 | 34 | 284 | R |
3星 | 88 | 61 | 71 | 35 | 45 | 40 | 340 |
4星 | 103 | 71 | 94 | 47 | 50 | 53 | 418 |
5星 | | | | | | | |
NO.069杰克南瓜 | 火 | 2星 | 81 | 36 | 25 | 31 | 56 | 35 | 264 | N |
3星 | 90 | 42 | 34 | 40 | 68 | 42 | 316 |
4星 | 102 | 56 | 41 | 55 | 82 | 56 | 392 |
5星 | | | | | | | |
NO.070宝箱怪 | 土 | 2星 | 81 | 51 | 29 | 21 | 59 | 21 | 262 | N |
3星 | 85 | 62 | 35 | 27 | 75 | 27 | 311 |
4星 | 92 | 80 | 42 | 32 | 99 | 32 | 377 |
5星 | | | | | | | |
NO.071海德伦 | 光 | 2星 | 120 | 28 | 13 | 30 | 32 | 30 | 253 | N |
3星 | 137 | 34 | 17 | 35 | 40 | 35 | 298 |
4星 | 157 | 46 | 25 | 47 | 53 | 47 | 375 |
5星 | 185 | 60 | 35 | 63 | 69 | 63 | 475 |
NO.072[[]] | | 2星 | | | | | | | | |
3星 | | | | | | | |
4星 | | | | | | | |
5星 | | | | | | | |
NO.073月读 | 暗 | 2星 | 93 | 68 | 40 | 40 | 69 | 53 | 363 | UR |
3星 | 105 | 83 | 51 | 51 | 82 | 65 | 437 |
4星 | 118 | 100 | 64 | 64 | 103 | 79 | 528 |
5星 | 130 | 125 | 75 | 75 | 125 | 100 | 630 |
NO.074维德佛尔尼尔 | 风 | 2星 | 93 | 72 | 43 | 41 | 64 | 41 | 354 | UR |
3星 | 103 | 88 | 55 | 53 | 75 | 53 | 427 |
4星 | | | | | | | |
5星 | | | | | | | |
NO.075巴德尔 | 光 | 2星 | | | | | | | | SR |
3星 | | | | | | | |
4星 | | | | | | | |
5星 | | | | | | | |
NO.076霍德尔 | 暗 | 2星 | | | | | | | | SR |
3星 | | | | | | | |
4星 | | | | | | | |
5星 | | | | | | | |
NO.077建御雷 | 风 | 2星 | 91 | 65 | 64 | 37 | 40 | 37 | 334 | SR |
3星 | 100 | 78 | 76 | 45 | 50 | 45 | 394 |
4星 | 113 | 94 | 90 | 56 | 64 | 56 | 473 |
5星 | | | | | | | |
NO.078[[]] | | 2星 | | | | | | | | |
3星 | | | | | | | |
4星 | | | | | | | |
5星 | | | | | | | |
NO.079沙罗曼达 | 火 | 2星 | 91 | 50 | 37 | 43 | 63 | 43 | 327 | R |
3星 | 100 | 57 | 41 | 51 | 75 | 51 | 375 |
4星 | | | | | | | |
5星 | | | | | | | |
NO.080鬼火 | 火 | 2星 | 83 | 55 | 38 | 38 | 52 | 38 | 304 | N |
3星 | 89 | 63 | 42 | 43 | 60 | 43 | 340 |
4星 | 98 | 73 | 47 | 48 | 73 | 48 | 387 |
5星 | 120 | 90 | 55 | 55 | 90 | 55 | 465 |
NO.088狛犬 | 土 | 2星 | 91 | 31 | 39 | 51 | 32 | 51 | 295 | R |
3星 | 100 | 37 | 46 | 62 | 39 | 62 | 346 |
4星 | | | | | | | |
5星 | | | | | | | |
NO.091络新妇 | 暗 | 2星 | 81 | 53 | 59 | 27 | 25 | 27 | 272 | N |
3星 | 89 | 69 | 70 | 35 | 31 | 35 | 329 |
4星 | 103 | 82 | 84 | 41 | 36 | 41 | 387 |
5星 | | | | | | | |
NO.101天秤座 | | 2星 | | | | | | | | SR |
>>誓灵培养推荐<<